Flexovit Kapskiva "BÄST"
Mega Line MaXX kapskivor
För stål och rostfritt stål / Inox
Dimension | Specifikation | Förp | Art nr | |
115 x 0,8 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 60 Y-BF42 | 25 | 66252840226 |
115 x 1,0 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 60 Y-BF41 | 25 | 66252836749 |
115 x 1,3 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 60 Y-BF41 | 25 | 66252836911 |
115 x 1,6 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 46 Y-BF41 | 25 | 66252836750 |
125 x 0,8 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 60 Y-BF42 | 25 | 66252840227 |
125 x 1,0 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 60 Y-BF41 | 25 | 66252836751 |
125 x 1,3 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 60 Y-BF41 | 25 | 66252836912 |
125 x 1,6 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 46 Y-BF41 | 25 | 66252836752 |
125 x 2,0 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 46 Y-BF41 | 25 | 66252844450 |
180 x 1,6 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 46 Y-BF41 | 25 | 66252841204 |
230 x 1,9 x 22,23 mm | Mega Line MaXX | ZA 46 Y-BF41 | 25 | 66252841205 |
Flexovit Kapskiva "BÄTTRE"
MegaLine
Rekommendationer
Dimension | Specifikation | Förp | Art nr | |
115 x 2,5 x 22,23 mm | Mega Line | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919155 |
115 x 3,0 x 22,23 mm | Mega Line | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919648 |
125 x 2,5 x 22,23 mm | Mega Line | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919156 |
125 x 3,0 x 22,23 mm | Mega Line | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919660 |
180 x 2,5 x 22,23 mm | Mega Line | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919678 |
180 x 3,0 x 22,23 mm | Mega Line | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919157 |
230 x 2,5 x 22,23 mm | Mega Line | A 30 W-BF42 | 25 | 66252919703 |
230 x 3,0 x 22,23 mm | Mega Line | A 30 W-BF42 | 25 | 66252832569 |
Flexovit Slipskiva "BRA"
Speedoflex
Dimension | Specifikation | Förp | Art nr | |
115 x 4,0 x 22,23 mm | Speedoflex Inox, Hård | A 24/30 S-BF27 | 20 | 66252919649 |
125 x 4,0 x 22,23 mm | Speedoflex Inox, Hård | A 24/30 S-BF27 | 20 | 66252832555 |
180 x 4,0 x 22,23 mm | Speedoflex Inox, Hård | A 24/30 S-BF27 | 20 | 66252832561 |
230 x 4,0 x 22,23 mm | Speedoflex Inox, Hård | A 24/30 S-BF27 | 20 | 66252919707 |
Flexovit Kapskiva Speedoflex "BRA"
För stål och rostfritt / Inox
Dimension | Specifikation | Förp | Art nr | |
100 x 2,5 x 16,0 mm | Speedoflex Inox, Hård | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252919640 |
115 x 2,5 x 22,23 mm | Speedoflex Inox | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832552 |
125 x 2,5 x 22,23 mm | Speedoflex Inox | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832554 |
180 x 2,5 x 22,23 mm | Speedoflex Inox | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832560 |
230 x 2,5 x 22,23 mm | Speedoflex Inox | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832571 |
230 x 3,0 x 22,23 mm | Speedoflex Inox | A 24/30 S-BF42 | 25 | 66252832568 |
Flexovit All-in-1
kap och slip- och polerrondeller
Dimension | Specifikation | Förp | Art nr | |
115 x 2,2 x 22,23 | All-in-1 | A 46 S - BF | 25 | 66252830579 |
125 x 2,2 x 22,23 | All-in-1 | A 46 S - BF | 25 | 66252830580 |
Pferd Slipmaskiner
Pferd Slipstift
Pferd Kapskivor
Pferd Slipskiva
Nya lamellrondellen som slår 3M Cubitron !
Pferd 125x22 AF799 K36